出荷実績(6月期)
| 秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
| 80 | 981 | 1,698 | 1,191 | 151 | 2 | 4,103 |
| 1.8% | 22.4% | 38.8% | 27.2% | 3.4% | 0.0% | 93.7% |
| 赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
| 52 | 102 | 42 | 5 | 75 | 0 | 276 |
| 1.2% | 2.3% | 1.0% | 0.1% | 1.7% | 0.0% | 6.3% |
| 総合計 | ||||||
| 単位:10㎏ | 4,379 | |||||
| 100.0% |
出荷実績(2011年累計)
| 秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
| 121 | 2,233 | 6,637 | 4,363 | 354 | 9 | 13,717 |
| 0.7% | 13.8% | 40.9% | 26.9% | 2.2% | 0.1% | 84.5% |
| 赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
| 632 | 1,228 | 452 | 33 | 171 | 0 | 2,516 |
| 3.9% | 7.6% | 2.8% | 0.2% | 1.1% | 0.0% | 15.5% |
| 総合計 | ||||||
| 単位:10㎏ | 16,233 | |||||
| 100.0% |
シーズン終盤では雨天の影響で収穫放棄、出荷放棄が少なからず発生したが、豊作傾向によって相殺された結果、総出荷量は対前年比98.6%で微減に止まった。